Wertvolle Links zu Organisationen und zu Themen, die einen Einstieg in den jeweiligen Bereich ermöglichen sollen.
Ergänzungen bitte an die Webredaktion melden: webmaster@uska.ch
Allgemeine Informationen | |
Internationale Institutionen | ITU, ERO, European Union |
Internationale Telekommunikation Institutionen | CEPT (EU), CITEL (USA) |
Nationale Telekommunikation Institutionen / Behörden | FCC (USA), WIA (VK), ANFR, ARCEP (F), IBPT (ON), BAKOM (HB9), Bundesnetzagentur (DL) |
Ressourcen | |
Karte |
HB Relais |
Contest | International Contest-Calendar (HB9DHG) |
Ausbreitungsbedingungen | BAKOM HF Frequenzprognose, N0NBH Solar Data/Propagation, RMI: Ionosphere and Space Weather, aktuelle Blitz-Karte (QRN), DR2W DX Propagation |
Ham Links | |
For amateur radios using OS X | Mac Ham Radio |
Magazine (paper) | QST, QST 1916-1941, QEX, CQ Magazine, Radcom (UK, RSGB), CQDL (DL, DARC), QSP (OE, OEVSV) |
Magazine (online) | Ham Radio Online, RadioUser, Dubus, HAMSPRIRIT.de |
Webzine (en français) | Radioamateur (VE), Radioamateur.org (aktuell inaktiv) (F), ON6NR (B), UBA (B) |
Videos on YouTube | HB9FRV, HB9FVF, HB9KBJ, HB9NBG, HB9TG, Luxorion, RetroHobby, DG3KBQ |
Vidéos en Français sur YouTube | La radioamateur par VE2CWQ, Radio Amateur, Activitées radioamateurs, Activitées en portable |
News: | Eham.net, Amateurfunk-Webradio (DE) |
Software | |
Antenna Modeling | NEC2, MultiNEC, MultiProp, and many others(Cebik), AutoEZ |
Calculator | Smith Chart Calculator, Attenuation & Power Handling Calculator(for cabling) |
CAT | Callsign, WinRADIO, HamSphere, File: RCP for TS-570D series(see also under “Logger” and “SDR”) |
Clocks | File: Iridium, GeoClock, File: Time in the world(on this site) |
CW training |
NuMorse, File: UFT, File:Koch, File:Just Learn Morse Code |
DSP and decoding programs | Fldigi, Multipsk, RCKskimmer, Spectrum Laboratory, File: Easygram, File: Hamscope, Skysweeper Pro, MMSSTV, ChromaPIX, HF-FAX, Digita Modes Links (see also my short review) |
EME software | F2TU |
Gray line | Fourmilab, QSL.Net, also included in most propagation programs and loggers |
HF Propagation | File: Review of propagation prediction programs and beacon managers(on this site) |
Logger / callsign database | AC Log, CommCat, DX4Win, DXKeeper (DX Lab Suite), DX Atlas, EasyLog, Ham Callsign, Ham Radio Deluxe v5x (free), Ham Radio Deluxe (v6+, licence), Log4OM, Logger32, LOGic 9, LoTW, Lux-Log, MacLoggerDX, MicroLog, N1MM Logger, nGenLog, QRZ, qrzcq, SwissLog, WinLog32, dx.qsl.net, Rufzeichensuche DL |
Ham world maps | Mapability (free), World Map by UT0EMon Amazon (not free) |
QTH / Grid Locator | QRZ GridMapper, AMSAT QTH Locator, File: WinLoc, Maidenhead grid square locator map |
Radio Meteor | Colorgramme WMeteor, HROFFT TO RMOB |
WebSDR | SDR-UTWENTE, WebSdr-Org, Audio-Server bei Radio DH0GMA, ATV-Live, OE3MZC |
SDR | Airspy, HDSDR, SDR-Radio, Linrad, GQRX, CubicSDR, ShinySDR, Sodira, CuSDR, Spektrum, SDR-J |
SDR (for androids) | SDR Touch, Wavesink Plus, RFAnalyzer |
Satellite Tracking Software | SatScape, Element manager, Nova for Windows, WXSAT, WXTrack, Orbitron |
Signal processing | AVS Audio utilities, Audacity, File: FFTDSP |
VoIP communication software | EchoLink, IRLP, I-link, eQSO, HamSphere, Skype. |
Air traffic status | Flightradar |
Air traffic audio | Live ATC |
Weather balloon monitoring | SondeMonitor |
VHF / UHF | Tropospheric Ducting Forecasts – VHF & UHF Radio & TV Spaceweater – News an information about Sun-Earth environment Solar Terrestrial Dispatch – Leaders in Space Weather Forecasting Services UKSMG – UK Six Metre Group Make More Miles on VHF ARISS – Amateur Radio on the International Space Station |
Betrieb | |
digitale Betriebsarten | Softwareübersicht DL9QJ, Soundkarten-Interface |
Baken | 2m / 70cm und Kurzwelle von DL8WX |
Betriebstechnik / Funkbetrieb | Webatlas mit Zonen: ITU, CQ, WAC (JF9EXF), List of Q-codes (DL4TA) |
Amateurfunk Ausbildung | |
QSL cards | |
Cluster | |
Satelliten |
Es’hail-2: AMSAT-DL, AMSAT-HB |
Technik | |
Technik zum Nachlesen |
SM5ZBS Linksammlung zu Amateurfunk und ElektronikAATIS Arbeitskreis Amateurfunk & Telekommunikation in der Schule |
Amateurfunk-Fernsehen |
http://www.agaf.de/ Arbeitsgemeinschaft Amateurfunkfernsehen (ATV) BATC Britisch Amateur Television Club D-ATV Digitales Amateurfunk-Fernsehen |
Elektronik |
Grundlagen: Bauteile: Conrad Elektronik.ch / .de, distrelec Frontplatten: Schaeffer |
Magazine |
deutsch: Funkamateur, CQ DL, DUBUS, Funk-Telegramm, HB Radio, Amsat-DL, englisch: QST, französisch: italienisch: |
Awards related | |
SOTA |
Worldwide: SOTA Home, Reflector, Summits, Recent Summit Info, Database, Video, Photos, Shop, Mapping, Facebook HB9/HB0: HB9SOTA, Karte Schweiz mit allen SOTA Gipfeln und ÖV Haltestellen DL/DM: Deutsche Assoziation |
other | WWFF, IOTA |