Bericht Stimmauszählung Urabstimmung 2025: Bericht Stimmauszählung Urabstimmung 2025 (nur in Deutsch)
| Traktandum | Urabstimmung | |||
|---|---|---|---|---|
| Ja | Nein | Enthaltung | ||
| 1 | Kassenbericht | 770 | 10 | 55 |
| 2 | Revisionsbericht | 786 | 5 | 44 |
| 3 | Entlastung Vorstand | 782 | 9 | 44 |
| 4 | Entlastung Leiter Finanzen | 783 | 6 | 46 |
| 5.1 | Geschäftsbericht: Präsident | 776 | 13 | 46 |
| 5.2 | Geschäftsbericht: Vizepräsident | 778 | 5 | 52 |
| 5.3 | Geschäftsbericht: Neue Technologien | 760 | 15 | 60 |
| 5.4 | Geschäftsbericht: Ausbildung / Marketing / PR | 757 | 31 | 47 |
| 5.5 | Geschäftsbericht: EmComm / PR Romandie | 769 | 12 | 54 |
| 5.6 | Geschäftsbericht: Community Development | 761 | 21 | 53 |
| 5.7 | Geschäftsbericht: Kooperationen | 772 | 13 | 50 |
| 5.8 | Geschäftsbericht: Radiosports | 774 | 12 | 49 |
| 6 | Budget | 769 | 19 | 47 |
| 7 | Honorare | 763 | 25 | 47 |
| 8 | Jahresbeiträge | 763 | 19 | 53 |
| 9 | Antrag Sekt. AG Begriff "Funkamateur" | 753 | 28 | 54 |
| 10 | Auftrag VS Erarbeitung Statutenanpassung Datenschutz | 763 | 23 | 49 |
| 11 | Aufhebung Sonderausschüsse | 770 | 15 | 50 |
| 11.2 | Aufhebung Taskforce "Shaping the Future IARU" | 769 | 16 | 50 |
