IARU HF World Championship 2019 / HB9HQ-Award
Die diesjährige IARU HF World Championship findet wieder mit vollständiger Besetzung aller Modi und Bänder statt! An dieser Stelle schon mal Danke an alle Operateure und an Marco HB9OCR für die Organisation des Contest.
Bitte versucht möglichst viele Stationen zu arbeiten. Es hilft der USKA sich gut zu platzieren und ihr habt zudem die Möglichkeit, den HB9HQ-Award zu erarbeiten!
Einsatzplan 2019 (Stand 9.7.2019)
Band | Mode | Call Stationchef | Name | Standort |
10 | SSB | HB9OMI | Pierre-Yves | Tête de Ran (NE) |
CW | HB9EDH | Johannes | Diegten (BL) | |
15 | SSB | HB9EDH | Johannes | Diegten (BL) |
CW | HB9DDO | Stephan@HB9CA | Letzi (AG) | |
20 | SSB | HB9DDO | Stephan@HB9CA | Letzi (AG) |
CW | HB9FBP | Francesco | Sorengo (TI) | |
40 | SSB | HB9AAL | Peter | Flamatt (FR) |
CW | HB9CAT | Marco | Rivera (TI) | |
80 | SSB | HB9AZT | Markus | Wildberg (ZH) |
CW | HB9OMI | Pierre-Yves | Tête de Ran (NE) | |
160 | SSB | HB9OCR | Marco | S. Antonino (TI) |
CW | HB9CQL | Rudolf | Birch (BL) |
Weitere Informationen: IARU HF World Championship / HB9HQ-Award